Ägarstruktur
# | Ägare | BIOA A | BIOA B | Kapital | Röster | Δ Kapital | Verifierat |
1 | Lars Lannfelt | 8 639 998 | 20 885 052 | 33,41% | 49,22% | 2024-09-26 | |
2 | Pär Gellerfors | 5 759 998 | 13 343 201 | 21,62% | 32,55% | 2024-09-26 | |
3 | Fjärde AP-fonden | 5 115 694 | 5,79% | 2,35% | 2024-09-26 | ||
4 | RA Capital Management LP | 3 117 736 | 3,53% | 1,43% | 2024-05-10 | ||
5 | Nordea Funds | 2 342 805 | 2,65% | 1,07% | 0,23% | 2024-09-26 | |
6 | Handelsbanken Fonder | 2 193 867 | 2,48% | 1,01% | 0,01% | 2024-09-30 | |
7 | Unionen | 2 100 000 | 2,38% | 0,96% | 0,54% | 2024-09-26 | |
8 | Tredje AP-fonden | 1 965 896 | 2,22% | 0,90% | -0,85% | 2024-09-26 | |
9 | Lannebo Kapitalförvaltning AB | 1 379 960 | 1,56% | 0,63% | 0,08% | 2024-09-26 | |
10 | Vanguard | 1 281 479 | 1,45% | 0,59% | 2024-08-31 | ||
Ägarlista topp 10 | 14 399 996 | 53 725 690 | 77,09% | 90,71% | 0,02% | ||
Övriga | 0 | 20 248 849 | 22,91% | 9,29% | -0,02% | ||
Källa: Monitor av Modular Finance AB, Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen, |